项目编号: | NE/P008852/1
|
项目名称: | 'Innovate UK': Advancing Earth Observation Applications in Agriculture:developing wall-to-wall data products to improve environmental compliance |
作者: | Goetz Michael Richter
|
承担单位: | Rothamsted Research
|
批准年: | 2015
|
开始日期: | 2016-01-09
|
结束日期: | 2018-31-08
|
资助金额: | GBP225662
|
资助来源: | UK-NERC
|
项目类别: | Research Grant
|
国家: | UK
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Agri-environmental science 
; (20%)
; Plant & crop science 
; (40%)
; Tools, technologies & methods 
; (40%)
|
英文摘要: | A 2 year, £750k (£415k from Innovate UK) collaborative R&D investment by Ecometrica, Environment Systems and Rothamsted Research aims to develop wall-to-wall applications of Sentinel Earth Observation (EO) derived information products for environmental compliance and productivity monitoring in agriculture. Innovation is being developed with regard to the processing methods, calibration / validation processes and demonstration applications that can be scaled-up to run across large areas on a continual basis, delivering actionable content to be used by national agencies and businesses. The project will make use of a new Earth Observation data management facility (EO Lab) being established at Agrimetrics and will be an early demonstrator project of how big spatial data management systems can support the growth of agricultural information services in UK and export markets. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/100680
|
Appears in Collections: | 科学计划与规划 气候变化与战略
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Rothamsted Research
|
Recommended Citation: |
Goetz Michael Richter. 'Innovate UK': Advancing Earth Observation Applications in Agriculture:developing wall-to-wall data products to improve environmental compliance. 2015-01-01.
|
|
|