项目编号: | NE/K016261/1
|
项目名称: | Biodiversity, ecosystem functions and policy across a tropical forest modification gradient |
作者: | Owen Lewis
|
承担单位: | University of Oxford
|
批准年: | 2012
|
开始日期: | 2013-01-10
|
结束日期: | 2019-31-03
|
资助金额: | GBP675255
|
资助来源: | UK-NERC
|
项目类别: | Research Grant
|
国家: | UK
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Agri-environmental science 
; (20%)
; Ecol, biodivers. & systematics 
; (40%)
; Terrest. & freshwater environ. 
; (40%)
|
英文摘要: | Tropical forests support over two-thirds of the world's terrestrial biodiversity. However, between 35% and 50% of tropical forests have already been degraded, and the rate of deforestation continues to increase. Secondary forests, plantations and other human-modified habitats now dominate tropical landscapes, leading to concerns that human degradation of these landscapes will elevate greenhouse gas emissions and jeopardise ecosystem services at local, regional and global scales. The area of protected forests is unlikely to increase greatly in the future, so the persistence of tropical biodiversity and the important biogeochemical cycles and ecosystem services associated with it will depend to a large extent on the way we treat the wider tropical landscape. The Human Modified Tropical Forests programme seeks to 'significantly improve our understanding of the links between biodiversity and biogeochemical cycles in tropical forests' through 'integrated observations and modelling linked to gradients in forest modification'. To contribute towards this goal our consortium will use surveys along a modification gradient within the SAFE landscape in Sabah (Malaysian Borneo) to detect patterns, combined with manipulative field experiments to gain a mechanistic understanding of biodiversity-function linkages. We will assess links between above- and belowground components of tropical biodiversity and investigate the extent to which different elements of biodiversity (e.g. species of conservation concern) are associated with measures of ecosystem function (decomposition processes and biogeochemical cycles). We will then upscale from the experimental sites to the landscape-scale to generate spatial layers of ecosystem function, biodiversity, and greenhouse gas fluxes to inform policy scenario modeling. Our work will thus (1) characterise soil microbial function and measuring associated biogeochemical fluxes; (2) Experimentally test the links between aboveground biodiversity and soil function; (3) Build and add to existing datasets for bird and mammals, and explore correlations between ecosystem functioning and the distribution of species of conservation concern; and (4) Explore policy scenarios for optimising biodiversity and function protection. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/102472
|
Appears in Collections: | 科学计划与规划 气候变化与战略
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | University of Oxford
|
Recommended Citation: |
Owen Lewis. Biodiversity, ecosystem functions and policy across a tropical forest modification gradient. 2012-01-01.
|
|
|