项目编号: | NE/H000836/1
|
项目名称: | The centennial-scale response of the Indian monsoon to Holocene climate change: a high-resolution lacustrine isotope record from Peiku Co, Tibet |
作者: | Andrew Charles Henderson
|
承担单位: | University of Glasgow
|
批准年: | 2009
|
开始日期: | 2010-01-02
|
结束日期: | 2011-19-09
|
资助金额: | GBP87466
|
资助来源: | UK-NERC
|
项目类别: | Research Grant
|
国家: | UK
|
语种: | 英语
|
特色学科分类: | Geosciences 
; (100%)
|
英文摘要: | Knowledge of the past variations in the Indian summer monsoon (ISM) is essential for understanding the monsoon system as a whole and its relationship to other parts of the climate system. Despite existing instrumental data and proxy evidence for variations in the ISM at sub-decadal to millennial timescales, we still have a poor understanding of how monsoon circulation has controlled long-term moisture over the Asian landmass. While marine and stalagmite proxy records have provided a framework of variations in the ISM, they reveal little about the hydrological conditions within the continental monsoon domain, where the human population is foremost. Even so, these records show decadal- to century-scale climate oscillations in the ISM that are concurrent with N. Atlantic ocean circulation changes, significant perturbations in tropical ocean temperatures and ENSO-like behaviour in the western Pacific warm pool, potentially forced by variations in solar output. But, it is unclear whether the monsoon responds to high-latitude teleconnections, or plays a primary role in initiating and/or amplifying abrupt climate changes from the tropics via ENSO-like mechanisms. Consequently, pre-instrumental palaeoclimate records of the ISM are key to understanding the origin of monsoon variability. I will investigate ISM variability over the past 15,000 cal. years through a high-resolution isotopic and trace element study of ostracods from sediments in Lake Peiku Co, southern Tibet. Peiku Co offers one of the best archives of information of past moisture changes as it lies at the edge of ISM rains and is therefore sensitive to changes in monsoon intensity. This palaeoclimatic record will be used to evaluate changes in the behaviour of the ISM and to investigate the relative importance of different forcing factors and wider climatic teleconnections. |
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/104138
|
Appears in Collections: | 科学计划与规划 气候变化与战略
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | University of Glasgow
|
Recommended Citation: |
Andrew Charles Henderson. The centennial-scale response of the Indian monsoon to Holocene climate change: a high-resolution lacustrine isotope record from Peiku Co, Tibet. 2009-01-01.
|
|
|