项目编号: | 1829817
|
项目名称: | A multi-parameter physical-chemical sensor suite on SeaCycler for determining the carbonate system, net community production, and air-sea fluxes |
作者: | Uwe Send
|
批准年: | 2018
|
开始日期: | 2018-09-01
|
结束日期: | 2020-08-31
|
资助金额: | 890188
|
资助来源: | US-NSF
|
项目类别: | Standard Grant
|
国家: | US
|
语种: | 英语
|
学科: | 0806 - 海洋科学;08 - 地球科学
|
资源类型: | 项目
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/123782
|
Appears in Collections: | 气候变化与战略
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | University of California-San Diego Scripps Inst of Oceanography
|
Recommended Citation: |
Uwe Send. A multi-parameter physical-chemical sensor suite on SeaCycler for determining the carbonate system, net community production, and air-sea fluxes. 2018-01-01.
|
|
|