DOI: | 10.1016/j.apsoil.2018.07.003
|
WOS记录号: | WOS:000449698100023
|
论文题名: | Addressing strengths and weaknesses of a multi-ecosystem climate change experiment |
作者: | Mau, Rebecca L.1; Dijkstra, Paul1,2; Schwartz, Egbert1,2; Koch, Benjamin J.1,2; Hungate, Bruce A.1,2
|
通讯作者: | Mau, Rebecca L.
|
刊名: | APPLIED SOIL ECOLOGY
|
ISSN: | 0929-1393
|
EISSN: | 1873-0272
|
出版年: | 2019
|
卷: | 133, 页码:191-192 | 语种: | 英语
|
WOS学科分类: | Soil Science
|
WOS研究方向: | Agriculture
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 期刊论文
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/127408
|
Appears in Collections: | 气候减缓与适应
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | 1.No Arizona Univ, Ctr Ecosyst Sci & Soc, Flagstaff, AZ 86011 USA 2.No Arizona Univ, Dept Biol Sci, Flagstaff, AZ 86011 USA
|
Recommended Citation: |
Mau, Rebecca L.,Dijkstra, Paul,Schwartz, Egbert,et al. Addressing strengths and weaknesses of a multi-ecosystem climate change experiment[J]. APPLIED SOIL ECOLOGY,2019-01-01,133:191-192
|
|
|