| DOI: | 10.3133/ofr20191070
|
| 报告号: | 70203975
|
| 报告题名: | Geochronologic, isotopic, and geochemical data from igneous rocks in the Lane Mountain area, San Bernardino County, California |
| 作者: | Stone, Paul pastone@usgs.gov; Brown, Howard J.; Cecil, M. Robinson; Fleck, Robert J. fleck@usgs.gov; Vazquez, Jorge A. jvazquez@usgs.gov; Fitzpatrick, John A. jfitzpat@usgs.gov; Rosario, Jose J.
|
| 出版者: | U.S. Geological Survey
|
| 出版年: | 2019
|
| 出处: | USGS
|
| 报告类型: | 专题报告
|
| 卷: | 2019-1070
|
| 国家: | United States
|
| 语种: | 英语
|
| URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20191070
|
| Citation statistics: |
|
| 资源类型: | 研究报告
|
| 标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/134479
|
| Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
|
There are no files associated with this item.
|
|
作者单位: | Geology, Minerals, Energy, and Geophysics Science Center
|
| Recommended Citation: | |
Stone, Paul pastone@usgs.gov,Brown, Howard J.,Cecil, M. Robinson,et al. Geochronologic, isotopic, and geochemical data from igneous rocks in the Lane Mountain area, San Bernardino County, California. 2019-01-01.
|
|
|