DOI: | 10.3133/ofr20181174
|
报告号: | 70200742
|
报告题名: | Application of the Stream Salmonid Simulator (S3) to the restoration reach of the Trinity River, California—Parameterization and calibration |
作者: | Perry, Russell W. rperry@usgs.gov; Jones, Edward C.; Plumb, John M. jplumb@usgs.gov; Som, Nicholas A.; Hetrick, Nicholas J.; Hardy, Thomas B.; Polos, Joseph C; Martin, Aaron C.; Alvarez, Justin S.; De Juilio, Kyle P.
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2018
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
卷: | 2018-1174
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20181174
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/134850
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Western Fisheries Research Center
|
Recommended Citation: |
Perry, Russell W. rperry@usgs.gov,Jones, Edward C.,Plumb, John M. jplumb@usgs.gov,et al. Application of the Stream Salmonid Simulator (S3) to the restoration reach of the Trinity River, California—Parameterization and calibration. 2018-01-01.
|
|
|