|
DOI: | 10.2737/NRS-GTR-181
|
报告号: | 70197926
|
报告题名: | Mid-Atlantic forest ecosystem vulnerability assessment and synthesis: a report from the Mid-Atlantic Climate Change Response Framework project |
作者: | Butler-Leopold, Patricia R.; Iverson, Louis R.; Thompson, Frank R.; Brandt, Leslie A.; Handler, Stephen D.; Janowiak, Maria K.; Shannon, P. Danielle; Swanston, Christopher W.; Bearer, Scott; Bryan, Alexander abryan@usgs.gov; Clark, Kenneth L.; Czarnecki, Greg; DeSenze, Philip; Dijak, William D.; Fraser, Jacob S.; Gugger, Paul F.; Hille, Andrea; Hynicka, Justin; Jantz, Claire A.; Kelly, Matthew C.; Krause, Katrina M.; La Puma, Inga Parker; Landau, Deborah; Lathrop, Richard G.; Leites, Laura P.; Madlinger, Evan; Matthews, Stephen N.; Ozbay, Gulnihal; Peters, Matthew P.; Prasad, Anantha; Schmit, David A.; Shephard, Collin; Shirer, Rebecca; Skowronski, Nicholas S.; Steele, Al; Stout, Susan; Thomas-Van Gundy, Melissa; Thompson, John; Turcotte, Richard M.; Weinstein, David A.; Yáñez, Alfonso
|
出版者: | U.S. Forest Service
|
出版年: | 2018
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
卷: | NRS-181
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70197926
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/134920
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Northeast Climate Science Center
|
Recommended Citation: |
Butler-Leopold, Patricia R.,Iverson, Louis R.,Thompson, Frank R.,et al. Mid-Atlantic forest ecosystem vulnerability assessment and synthesis: a report from the Mid-Atlantic Climate Change Response Framework project. 2018-01-01.
|
|
|
|
|
Items in IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. |
|