DOI: | 10.3133/sir20185100
|
报告号: | 70198537
|
报告题名: | Wastewater indicators, hormones, sterols, antibiotics, and pharmaceuticals in soil at an agricultural field irrigated with domestic septage, central Minnesota, September 2014 |
作者: | Elliott, Sarah M. selliott@usgs.gov; Erickson, Melinda L. merickso@usgs.gov; Krall, Aliesha L. adiekoff@usgs.gov; Adams, Byron A.
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2018
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
卷: | 2018-5100
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20185100
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/134947
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Minnesota Water Science Center
|
Recommended Citation: |
Elliott, Sarah M. selliott@usgs.gov,Erickson, Melinda L. merickso@usgs.gov,Krall, Aliesha L. adiekoff@usgs.gov,et al. Wastewater indicators, hormones, sterols, antibiotics, and pharmaceuticals in soil at an agricultural field irrigated with domestic septage, central Minnesota, September 2014. 2018-01-01.
|
|
|