报告号: | 70194432
|
报告题名: | Determining fine-scale use and movement patterns of diving bird species in federal waters of the Mid-Atlantic United States using satellite telemetry |
作者: | Spiegel, Caleb; Berlin, Alicia aberlin@usgs.gov; Gilbert, Andrew; Gray, Carrie E.; Montevecchi, William; Stenhouse, Iain; Ford, Scott; Olsen, Glenn H. golsen@usgs.gov; Fiely, Jonathan; Savoy, Lucas; Goodale, M. Wing; Burke, Chantelle
|
出版者: | U.S. Department of the Interior, Bureau of Ocean Energy Management
|
出版年: | 2017
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
卷: | BOEM 2017-069
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70194432
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/135482
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Patuxent Wildlife Research Center
|
Recommended Citation: |
Spiegel, Caleb,Berlin, Alicia aberlin@usgs.gov,Gilbert, Andrew,et al. Determining fine-scale use and movement patterns of diving bird species in federal waters of the Mid-Atlantic United States using satellite telemetry. 2017-01-01.
|
|
|