DOI: | 10.3133/ds1061
|
报告号: | 70189312
|
报告题名: | Geochemistry of mercury and other constituents in subsurface sediment—Analyses from 2011 and 2012 coring campaigns, Cache Creek Settling Basin, Yolo County, California |
作者: | Arias, Michelle R. mrbeyer@usgs.gov; Alpers, Charles N. cnalpers@usgs.gov; Marvin-DiPasquale, Mark C. mmarvin@usgs.gov; Fuller, Christopher C. ccfuller@usgs.gov; Agee, Jennifer L. jlagee@usgs.gov; Sneed, Michelle micsneed@usgs.gov; Morita, Andrew Y. amorita@usgs.gov; Salas, Antonia asalas@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2017
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
卷: | 1061
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/ds1061
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/135517
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | California Water Science Center
|
Recommended Citation: |
Arias, Michelle R. mrbeyer@usgs.gov,Alpers, Charles N. cnalpers@usgs.gov,Marvin-DiPasquale, Mark C. mmarvin@usgs.gov,et al. Geochemistry of mercury and other constituents in subsurface sediment—Analyses from 2011 and 2012 coring campaigns, Cache Creek Settling Basin, Yolo County, California. 2017-01-01.
|
|
|