| 报告号: | 70189541
|
| 报告题名: | Research, monitoring, and evaluation of emerging issues and measures to recover the Snake River Fall Chinook Salmon ESU, 1/1/2016 - 12/31/2016 |
| 作者: | Connor, William P.; Mullins, Frank L.; Tiffan, Kenneth F. ktiffan@usgs.gov; Plumb, John M. jplumb@usgs.gov; Perry, Russell W. rperry@usgs.gov; Erhardt, John M. jerhardt@usgs.gov; Hemingway, Rulon J. rhemingway@usgs.gov; Bickford, Brad K. bbickford@usgs.gov; Rhodes, Tobyn N. trhodes@usgs.gov
|
| 出版者: | Bonneville Power Administration
|
| 出版年: | 2017
|
| 出处: | USGS
|
| 报告类型: | 专题报告
|
| 国家: | United States
|
| 语种: | 英语
|
| URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70189541
|
| 资源类型: | 研究报告
|
| 标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/135715
|
| Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
|
There are no files associated with this item.
|
|
作者单位: | Western Fisheries Research Center
|
| Recommended Citation: | |
Connor, William P.,Mullins, Frank L.,Tiffan, Kenneth F. ktiffan@usgs.gov,et al. Research, monitoring, and evaluation of emerging issues and measures to recover the Snake River Fall Chinook Salmon ESU, 1/1/2016 - 12/31/2016. 2017-01-01.
|
|
|