报告号: | 70189000
|
报告题名: | Gulf Coast vulnerability assessment: Mangrove, tidal emergent marsh, barrier islands and oyster reef |
作者: | Watson, Amanda; Reece, Joshua; Tirpak, Blair btirpak@usgs.gov; Edwards, Cynthia Kallio; Geselbracht, Laura; Woodrey, Mark; LaPeyre, Megan K. mlapeyre@usgs.gov; Dalyander, Patricia (Soupy) sdalyander@usgs.gov
|
出版者: | Mississippi State University
|
出版年: | 2017
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70189000
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/135736
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Wetland and Aquatic Research Center
|
Recommended Citation: |
Watson, Amanda,Reece, Joshua,Tirpak, Blair btirpak@usgs.gov,et al. Gulf Coast vulnerability assessment: Mangrove, tidal emergent marsh, barrier islands and oyster reef. 2017-01-01.
|
|
|