报告号: | 70170956
|
报告题名: | Informing Lake Erie agriculture nutrient management via scenario evaluation |
作者: | Scavia, Donald; Kalcic, Margaret; Muenich, Rebecca Logsdon; Aloysius, Noel; Arnold, Jeffrey; Boles, Chelsie; Confesor, Remegio; DePinto, Joseph; Gildow, Marie; Martin, Jay; Read, Jennifer; Redder, Todd; Robertson, Dale M. dzrobert@usgs.gov; Sowa, Scott P. sowasp@missouri.edu; Wang, Yu-Chen; White, Michael; Yen, Haw
|
出版者: | University of Michigan Water Center
|
出版年: | 2016
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70170956
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/136451
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Wisconsin Water Science Center
|
Recommended Citation: |
Scavia, Donald,Kalcic, Margaret,Muenich, Rebecca Logsdon,et al. Informing Lake Erie agriculture nutrient management via scenario evaluation. 2016-01-01.
|
|
|