报告号: | 70168652
|
报告题名: | Effects of Climate and land use on diversity, prevalence, and seasonal transmission of avian hematozoa in American Samoa |
作者: | Atkinson, Carter T. catkinson@usgs.gov; Utuzurrum, Ruth B.; Seamon, Joshua O.; Schmaedick, Mark A.; Lapointe, Dennis dlapointe@usgs.gov; Apelgren, Chloe; Egan, Ariel N.; Watcher-Weatherwax, William
|
出版者: | University of Hawaii at Hilo
|
出版年: | 2016
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
卷: | HCSU-072
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70168652
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/136518
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Pacific Island Ecosystems Research Center
|
Recommended Citation: |
Atkinson, Carter T. catkinson@usgs.gov,Utuzurrum, Ruth B.,Seamon, Joshua O.,et al. Effects of Climate and land use on diversity, prevalence, and seasonal transmission of avian hematozoa in American Samoa. 2016-01-01.
|
|
|