报告号: | 70202285
|
报告题名: | Management-driven science synthesis: An evaluation of Everglades restoration trajectories |
作者: | Davis, Stephen E; Beerens, James M. jbeerens@usgs.gov; Borkhataria, Rena R.; Childers, Daniel L.; Choi, Jay; Davis, Steven M; Fitz, Carl; Gaiser, Evelyn; Henriquez, Hiram; Lodge, Thomas E.; Harvey, Judson; Marshall, Frank; McCormick, Bobby; Naja, Melodie; Osborne, Todd; Ross, Michael S.; Sah, Jay; Trexler, Joel C.; Van Lent, Thomas; Wetzel, Paul R.
|
出版者: | Everglades Foundation
|
出版年: | 2016
|
出处: | USGS
|
报告类型: | 专题报告
|
国家: | United States
|
语种: | 英语
|
URL: | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70202285
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/136538
|
Appears in Collections: | 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
作者单位: | Wetland and Aquatic Research Center
|
Recommended Citation: |
Davis, Stephen E,Beerens, James M. jbeerens@usgs.gov,Borkhataria, Rena R.,et al. Management-driven science synthesis: An evaluation of Everglades restoration trajectories. 2016-01-01.
|
|
|