DOI: | 10.2172/1010854
|
报告号: | SAND2010-7112
|
报告题名: | Thermokinetic/mass-transfer analysis of carbon capture for reuse/sequestration. |
作者: | Stechel, Ellen Beth; Brady, Patrick Vane; Staiger, Chad Lynn; Luketa, Anay Josephine
|
出版年: | 2010
|
发表日期: | 2010-09-01
|
总页数: | 19
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 碳
|
主题词: | CARBON
|
英文摘要: | Effective capture of atmospheric carbon is a key bottleneck preventing non bio-based, carbon-neutral production of synthetic liquid hydrocarbon fuels using CO{sub 2} as the carbon feedstock. Here we outline the boundary conditions of atmospheric carbon capture for recycle to liquid hydrocarbon fuels production and re-use options and we also identify the technical advances that must be made for such a process to become technically and commercially viable at scale. While conversion of atmospheric CO{sub 2} into a pure feedstock for hydrocarbon fuels synthesis is presently feasible at the bench-scale - albeit at high cost energetically and economically - the methods and materials needed to concentrate large amounts of CO{sub 2} at low cost and high efficiency remain technically immature. Industrial-scale capture must entail: (1) Processing of large volumes of air through an effective CO{sub 2} capture media and (2) Efficient separation of CO{sub 2} from the processed air flow into a pure stream of CO{sub 2}. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1010854
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/39696
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1010854.pdf(388KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Stechel, Ellen Beth,Brady, Patrick Vane,Staiger, Chad Lynn,et al. Thermokinetic/mass-transfer analysis of carbon capture for reuse/sequestration.. 2010-01-01.
|
|
|