DOI: | 10.2172/989015
|
报告号: | LA-14424
|
报告题名: | On the possible long-term fate of oil released in the deepwater horizon incident: estimated by ensembles of dye release simulations |
作者: | Maltrud, Mathew E.; Peacock, Synte L.; Visbeck, Martin
|
出版年: | 2010
|
发表日期: | 2010-08-01
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | We have conducted an ensemble of 20 simulations using a high-resolution global ocean model in which dye was continuously injected at the site of the Deepwater Horizon drilling rig for two months. We then extended these simulations for another four months to track the dispersal of the dye in the model. We have also performed five simulations in which dye was continuously injected at the site of the spill for four months and then run out to one year from the initial spill date. The experiments can elucidate the time and space scales of dispersal of polluted waters and also give a quantitative estimate of dilution rate, ignoring any sink terms such as chemical or biological degradation. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/989015
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/39724
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
989015.pdf(404KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Maltrud, Mathew E.,Peacock, Synte L.,Visbeck, Martin. On the possible long-term fate of oil released in the deepwater horizon incident: estimated by ensembles of dye release simulations. 2010-01-01.
|
|
|