DOI: | 10.2172/1009759
|
报告号: | PNNL-19410
|
报告题名: | Evaluation of Life History Diversity, Habitat Connectivity, and Survival Benefits Associated with Habitat Restoration Actions in the Lower Columbia River and Estuary, Annual Report 2009 |
作者: | Diefenderfer, Heida L.; Johnson, Gary E.; Sather, Nichole K.; Skalski, John R.; Dawley, Earl M.; Coleman, Andre M.
|
出版年: | 2010
|
发表日期: | 2010-08-01
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | This report describes the 2009 research conducted under the U.S. Army Corps of Engineers (USACE or Corps) project EST-09-P-01, titled âEvaluation of Life History Diversity, Habitat Connectivity, and Survival Benefits Associated with Habitat Restoration Actions in the Lower Columbia River and Estuary.â The research was conducted by the Pacific Northwest National Laboratory, Marine Science Laboratory and Hydrology Group, in partnership with the University of Washington, School of Aquatic and Fishery Sciences, Columbia Basin Research, and Earl Dawley (NOAA Fisheries, retired). This Columbia River Fish Mitigation Program project, referred to as âSalmonid Benefits,â was started in FY 2009 to evaluate the state-of-the science regarding the ability to quantify the benefits to listed salmonids1 of habitat restoration actions in the lower Columbia River and estuary. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1009759
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/39730
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1009759.pdf(2414KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Diefenderfer, Heida L.,Johnson, Gary E.,Sather, Nichole K.,et al. Evaluation of Life History Diversity, Habitat Connectivity, and Survival Benefits Associated with Habitat Restoration Actions in the Lower Columbia River and Estuary, Annual Report 2009. 2010-01-01.
|
|
|