DOI: | 10.2172/1004806
|
报告号: | PNNL-19933
|
报告题名: | Assessment of the Species Composition, Densities, and Distribution of Native Freshwater Mussels along the Benton County Shoreline of the Hanford Reach, Columbia River, 2004 |
作者: | Phyllis C. Weaver
|
出版年: | 2011
|
发表日期: | 2011-01-31
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文关键词: | mussels
; Hanford Reach
; assessment
|
中文主题词: | 密度
|
主题词: | DENSITY
|
英文摘要: | The Hanford Reach of the Columbia River is the last unimpounded section of the river and contains substrate characteristics (cobble, gravel, sand/silt) suitable for many of the native freshwater mussels known to exist in the Pacific Northwest. Information concerning the native mussel species composition, densities, and distributions in the mainstem of the Columbia River is limited. Under funding from the U.S. Department of Energy Richland Operations Office (DOE-RL), Pacific Northwest National Laboratory conducted an assessment of the near-shore habitat on the Hanford Reach. Surveys conducted in 2004 as part of the Ecological Monitoring and Compliance project documented several species of native mussels inhabiting the near-shore habitat of the Hanford Reach. Findings reported here may be useful to resource biologists, ecologists, and DOE-RL to determine possible negative impacts to native mussels from ongoing near-shore remediation activities associated with Hanford Site cleanup. The objective of this study was to provide an initial assessment of the species composition, densities, and distribution of the freshwater mussels (Margaritiferidae and Unionidae families) that exist in the Hanford Reach. Researchers observed and measured 201 live native mussel specimens. Mussel density estimated from these surveys is summarized in this report with respect to near-shore habitat characteristics including substrate size, substrate embeddedness, relative abundance of aquatic vegetation, and large-scale geomorphic/hydrologic characteristics of the Hanford Reach. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1004806
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40335
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1004806.pdf(1248KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Phyllis C. Weaver. Assessment of the Species Composition, Densities, and Distribution of Native Freshwater Mussels along the Benton County Shoreline of the Hanford Reach, Columbia River, 2004. 2011-01-01.
|
|
|