DOI: | 10.2172/1023122
|
报告号: | PNNL-20388
|
报告题名: | Compliance Monitoring of Underwater Blasting for Rock Removal at Warrior Point, Columbia River Channel Improvement Project, 2009/2010 |
作者: | Zhengyu Liu
|
出版年: | 2011
|
发表日期: | 2011-05-10
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | The U.S. Army Corps of Engineers, Portland District (USACE) conducted the 20-year Columbia River Channel Improvement Project (CRCIP) to deepen the navigation channel between Portland, Oregon, and the Pacific Ocean to allow transit of fully loaded Panamax ships (100 ft wide, 600 to 700 ft long, and draft 45 to 50 ft). In the vicinity of Warrior Point, between river miles (RM) 87 and 88 near St. Helens, Oregon, the USACE conducted underwater blasting and dredging to remove 300,000 yd3 of a basalt rock formation to reach a depth of 44 ft in the Columbia River navigation channel. The purpose of this report is to document methods and results of the compliance monitoring study for the blasting project at Warrior Point in the Columbia River. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1023122
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40396
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1023122.pdf(4635KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Zhengyu Liu. Compliance Monitoring of Underwater Blasting for Rock Removal at Warrior Point, Columbia River Channel Improvement Project, 2009/2010. 2011-01-01.
|
|
|