DOI: | 10.2172/1043124
|
报告号: | PNNL-21194 FINAL
|
报告题名: | Multi-Scale Action Effectiveness Research in the Lower Columbia River and Estuary, 2011 - FINAL ANNUAL REPORT |
作者: | Sather, Nichole K.; Storch, Adam; Johnson, Gary E.; Teel, D. J.; Skalski, J. R.; Bryson, Amanda J.; Kaufmann, Ronald M.; Woodruff, Dana L.; Blaine, Jennifer; Kuligowski, D. R.; Kropp, Roy K.; Dawley, Earl M.
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012-05-31
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 渔业
|
主题词: | FISHERIES
|
英文摘要: | The study reported here was conducted by researchers at Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), the Oregon Department of Fish and Wildlife (ODFW), the University of Washington (UW), and the National Marine Fisheries Service (NMFS) for the U.S. Army Corps of Engineers, Portland District (USACE). This research project was initiated in 2007 by the Bonneville Power Administration to investigate critical uncertainties regarding juvenile salmon ecology in shallow tidal freshwater habitats of the lower Columbia River. However, as part of the Washington Memorandum of Agreement, the project was transferred to the USACE in 2010. In transferring from BPA to the USACE, the focus of the tidal freshwater research project shifted from fundamental ecology toward the effectiveness of restoration in the Lower Columbia River and estuary (LCRE). The research is conducted within the Action Agencies Columbia Estuary Ecosystem Restoration Program (CEERP). Data reported herein spans the time period May 2010 to September 2011. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1043124
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40646
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1043124.pdf(6991KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Sather, Nichole K.,Storch, Adam,Johnson, Gary E.,et al. Multi-Scale Action Effectiveness Research in the Lower Columbia River and Estuary, 2011 - FINAL ANNUAL REPORT. 2012-01-01.
|
|
|