DOI: | 10.2172/1064414
|
报告号: | None
|
报告题名: | CO{sub 2} Injectivity, Storage Capacity, Plume Size, and Reservoir and Seal Integrity of the Ordovician St. Peter Sandstone and the Cambrian Potosi Formation in the Illnois Basin |
作者: | Leetaru, Hannes; Brown, Alan; Lee, Donald; Senel, Ozgur; Coueslan, Marcia
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012-05-01
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 碳酸酯
|
主题词: | CARBONATE
|
英文摘要: | The Cambro-Ordovician strata of the Illinois and Michigan Basins underlie most of the states of Illinois, Indiana, Kentucky, and Michigan. This interval also extends through much of the Midwest of the United States and, for some areas, may be the only available target for geological sequestration of CO{sub 2}. We evaluated the Cambro-Ordovician strata above the basal Mt. Simon Sandstone reservoir for sequestration potential. The two targets were the Cambrian carbonate intervals in the Knox and the Ordovician St. Peter Sandstone. The evaluation of these two formations was accomplished using wireline data, core data, pressure data, and seismic data from the USDOE-funded Illinois Basin Decatur Project being conducted by the Midwest Geological Sequestration Consortium in Macon County, Illinois. Interpretations were completed using log analysis software, a reservoir flow simulator, and a finite element solver that determines rock stress and strain changes resulting from the pressure increase associated with CO{sub 2} injection. Results of this research suggest that both the St. Peter Sandstone and the Potosi Dolomite (a formation of the Knox) reservoirs may be capable of storing up to 2 million tonnes of CO{sub 2} per year for a 20-year period. Reservoir simulation results for the St. Peter indicate good injectivity and a relatively small CO{sub 2} plume. While a single St. Peter well is not likely to achieve the targeted injection rate of 2 million tonnes/year, results of this study indicate that development with three or four appropriately spaced wells may be sufficient. Reservoir simulation of the Potosi suggest that much of the CO{sub 2} flows into and through relatively thin, high permeability intervals, resulting in a large plume diameter compared with the St. Peter. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1064414
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40672
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1064414.pdf(2932KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Leetaru, Hannes,Brown, Alan,Lee, Donald,et al. CO{sub 2} Injectivity, Storage Capacity, Plume Size, and Reservoir and Seal Integrity of the Ordovician St. Peter Sandstone and the Cambrian Potosi Formation in the Illnois Basin. 2012-01-01.
|
|
|