DOI: | 10.2172/1041541
|
报告号: | DOE/NV--1476
|
报告题名: | Closure Report for Corrective Action Unit 574: Neptune, Nevada National Security Site, Nevada |
作者: | NSTec Environmental Restoration
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012-04-30
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Corrective Action Unit (CAU) 574 is identified in the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) as 'Neptune' and consists of the following two Corrective Action Sites (CASs), located in Area 12 of the Nevada National Security Site: (1) CAS 12-23-10, U12c.03 Crater (Neptune); and (2) CAS 12-45-01, U12e.05 Crater (Blanca). This Closure Report presents information supporting closure of CAU 574 according to the FFACO (FFACO, 1996 [as amended March 2010]) and the Streamlined Approach for Environmental Restoration Plan for CAU 574 (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office [NNSA/NSO], 2011). The following activities were performed to support closure of CAU 574: (1) In situ external dose rate measurements were collected using thermoluminescent dosimeters at CAS 12-45-01, U12e.05 Crater (Blanca). (2) Total effective dose rates were determined at both sites by summing the internal and external dose rate components. (3) A use restriction (UR) was implemented at CAS 12-23-10, U12c.03 Crater (Neptune). Areas that exceed the final action level (FAL) of 25 millirems per year (mrem/yr) based on the Occasional Use Area exposure scenario are within the existing use restricted area for CAU 551. The 25-mrem/yr FAL is not exceeded outside the existing CAU 551 UR for any of the exposure scenarios (Industrial Area, Remote Work Area, and Occasional Use Area). Therefore, the existing UR for CAU 551 is sufficient to bound contamination that exceeds the FAL. (4) An administrative UR was implemented at CAS 12-45-01, U12e.05 Crater (Blanca) as a best management practice (BMP). The 25-mrem/yr FAL was not exceeded for the Remote Work Area or Occasional Use Area exposure scenarios; therefore, a UR is not required. However, because the 25-mrem/yr FAL was exceeded for the Industrial Area exposure scenario, an administrative UR was established as a BMP. UR documentation is included as Appendix B. The UR at CAS 12-23-10, U12c.03 Crater (Neptune), is within the existing UR for CAU 551. Additional postings were not installed, and annual post-closure inspections will be performed in conjunction with the inspections performed for CAU 551. At CAS 12-45-01, U12e.05 Crater (Blanca), the administrative UR does not require postings or inspections. NNSA/NSO requests the following: (1) A Notice of Completion from the Nevada Division of Environmental Protection to NNSA/NSO for closure of CAU 574; and (2) The transfer of CAU 574 from Appendix III to Appendix IV, Closed Corrective Action Units, of the FFACO |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1041541
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40674
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1041541.pdf(13064KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
NSTec Environmental Restoration. Closure Report for Corrective Action Unit 574: Neptune, Nevada National Security Site, Nevada. 2012-01-01.
|
|
|