DOI: | 10.2172/1043941
|
报告号: | ORNL/TM-2012/190
|
报告题名: | Interim Results from a Study of the Impacts of Tin (II) Based Mercury Treatment in a Small Stream Ecosystem: Tims Branch, Savannah River Site |
作者: | Looney, Brian [Savannah River National Laboratory (SRNL)]; BryanJr., Larry [Savannah River Ecology Laboratory]; Mathews, Teresa J [ORNL]; Peterson, Mark J [ORNL]; Roy, W Kelly [ORNL]; Jett, Robert T [ORNL]; Smith, John G [ORNL]
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012-03-01
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 沉积物
|
主题词: | SEDIMENTS
|
英文摘要: | A research team is assessing the impacts of an innovative mercury treatment system in Tims Branch, a small southeastern stream. The treatment system, installed in 2007, reduces and removes inorganic mercury from water using tin(II) (stannous) chloride addition followed by air stripping. The system results in discharge of inorganic tin to the ecosystem. This screening study is based on historical information combined with measurements of contaminant concentrations in water, fish, sediment, biofilms and invertebrates. Initial mercury data indicate that first few years of mercury treatment resulted in a significant decrease in mercury concentration in an upper trophic level fish, redfin pickerel, at all sampling locations in the impacted reach. For example, the whole body mercury concentration in redfin pickerel collected from the most impacted pond decreased approximately 72% between 2006 (pre-treatment) and 2010 (post-treatment). Over this same period, mercury concentrations in the fillet of redfin pickerel in this pond were estimated to have decreased from approximately 1.45 {micro}g/g (wet weight basis) to 0.45 {micro}g/g - a decrease from 4.8x to 1.5x the current EPA guideline concentration for mercury in fillet (0.3 {micro}g/g). Thermodynamic modeling, scanning electron microscopy, and other sampling data for tin suggest that particulate tin (IV) oxides are a significant geochemical species entering the ecosystem with elevated levels of tin measured in surficial sediments and biofilms. Detectable increases in tin in sediments and biofilms extended approximately 3km from the discharge location. Tin oxides are recalcitrant solids that are relatively non-toxic and resistant to dissolution. Work continues to develop and validate methods to analyze total tin in the collected biota samples. In general, the interim results of this screening study suggest that the treatment process has performed as predicted and that the concentration of mercury in upper trophic level fish, as a surrogate for all of the underlying transport and transformation processes in a complex ecosystem, has declined as a direct result of the elimination of inorganic mercury inputs. Inorganic tin released to the ecosystem has been found in compartments where particles accumulate with notable levels measured in biofilms. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1043941
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40732
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1043941.pdf(3374KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Looney, Brian [Savannah River National Laboratory ,BryanJr., Larry [Savannah River Ecology Laboratory],Mathews, Teresa J [ORNL],et al. Interim Results from a Study of the Impacts of Tin (II) Based Mercury Treatment in a Small Stream Ecosystem: Tims Branch, Savannah River Site. 2012-01-01.
|
|
|