DOI: | 10.2172/1070114
|
报告号: | INL/EXT-12-27844
|
报告题名: | Radon in Soil Gas Above Bedrock Fracture Sets at the Shepleyâs Hill Superfund Site |
作者: | J.R. Giles; T.L. McLing; M.V. Carpenter; C.J. Smith; W. Brandon
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012-12-01
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文关键词: | Fracture
; Radon
; Soil Gas
|
中文主题词: | 钠
|
主题词: | SODIUM
|
英文摘要: | The Idaho National Laboratory (INL) recently provided technical support for ongoing environmental remediation activities at the Shepleyâs Hill remediation site near Devens, MA (Figure 1). The technical support was requested as follow-on work to an initial screening level radiation survey conducted in 2008. The purpose of the original study was to assess the efficacy of the INL-developed Backpack Sodium Iodide System (BaSIS) for detecting elevated areas of natural radioactivity due to the decay of radon-222 gases emanating from the underlying fracture sets. Although the results from the initial study were mixed, the BaSIS radiation surveys did confirm that exposed bedrock outcrops have higher natural radioactivity than the surficial soils, thus a high potential for detecting elevated levels of radon and/or radon daughter products. (INL 2009) The short count times associated with the BaSIS measurements limited the ability of the system to respond to elevated levels of radioactivity from a subsurface source, in this instance radon gas emanating from fracture sets. Thus, it was postulated that a different methodology be employed to directly detect the radon in the soil gases. The CR-39 particle track detectors were investigated through an extensive literature and technology search. The relatively long deployment or âdetectionâ time of several days, as well as the sensitivity of the measurement and robustness of the detectors made the CR-39 technology promising for deployment at the Shepleyâs Hill site. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1070114
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/40790
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1070114.pdf(2832KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
J.R. Giles,T.L. McLing,M.V. Carpenter,et al. Radon in Soil Gas Above Bedrock Fracture Sets at the Shepleyâ s Hill Superfund Site. 2012-01-01.
|
|
|