DOI: | 10.2172/1088032
|
报告号: | Final Report
|
报告题名: | Final Technical Report for Collaborative Research: Regional climate-change projections through next-generation empirical and dynamical models, DE-FG02-07ER64429 |
作者: | Smyth, Padhraic [University of California, Irvine]
|
出版年: | 2013
|
发表日期: | 2013-07-22
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | This is the final report for a DOE-funded research project describing the outcome of research on non-homogeneous hidden Markov models (NHMMs) and coupled ocean-atmosphere (O-A) intermediate-complexity models (ICMs) to identify the potentially predictable modes of climate variability, and to investigate their impacts on the regional-scale. The main results consist of extensive development of the hidden Markov models for rainfall simulation and downscaling specifically within the non-stationary climate change context together with the development of parallelized software; application of NHMMs to downscaling of rainfall projections over India; identification and analysis of decadal climate signals in data and models; and, studies of climate variability in terms of the dynamics of atmospheric flow regimes. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1088032
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/41063
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1088032.pdf(74KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Smyth, Padhraic [University of California, Irvine]. Final Technical Report for Collaborative Research: Regional climate-change projections through next-generation empirical and dynamical models, DE-FG02-07ER64429. 2013-01-01.
|
|
|