DOI: | 10.2172/1059694
|
报告号: | DOE/ER/64840
|
报告题名: | Next generation aerosol-cloud microphysics for advanced high-resolution climate predictions |
作者: | Bennartz, Ralf; Hamilton, Kevin P; Phillips, Vaughan T.J.; Wang, Yuqing; Brenguier, Jean-Louis
|
出版年: | 2013
|
发表日期: | 2013-01-14
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | The three top-level project goals are: -We proposed to develop, test, and run a new, physically based, scale-independent microphysical scheme for those cloud processes that most strongly affect greenhouse gas scenarios, i.e. warm cloud microphysics. In particular, we propsed to address cloud droplet activation, autoconversion, and accretion. -The new, unified scheme was proposed to be derived and tested using the University of Hawaii's IPRC Regional Atmospheric Model (iRAM). -The impact of the new parameterizations on climate change scenarios will be studied. In particular, the sensitivity of cloud response to climate forcing from increased greenhouse gas concentrations will be assessed. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1059694
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/41293
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1059694.pdf(18004KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Bennartz, Ralf,Hamilton, Kevin P,Phillips, Vaughan T.J.,et al. Next generation aerosol-cloud microphysics for advanced high-resolution climate predictions. 2013-01-01.
|
|
|