DOI: | 10.2172/1252605
|
报告号: | LLNL-TR--665290
|
报告题名: | Detection of Local/Regional Events in Kuwait Using Next-Generation Detection Algorithms |
作者: | Gok, M. Rengin1; Al-Jerri, Farra2; Dodge, Douglas1
|
出版年: | 2014
|
发表日期: | 2014-12-10
|
总页数: | 10
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Seismic networks around the world use conventional triggering algorithms to detect seismic signals in order to locate local/regional seismic events. Kuwait National Seismological Network (KNSN) of Kuwait Institute of Scientific Research (KISR) is operating seven broad-band and short-period three-component stations in Kuwait. The network is equipped with Nanometrics digitizers and uses Antelope and Guralp acquisition software for processing and archiving the data. In this study, we selected 10 days of archived hourly-segmented continuous data of five stations (Figure 1) and 250 days of continuous recording at MIB. For the temporary deployment our selection criteria was based on KNSN catalog intensity for the period of time we test the method. An autonomous event detection and clustering framework is employed to test a more complete catalog of this short period of time. The goal is to illustrate the effectiveness of the technique and pursue the framework for longer period of time. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1252605
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/41330
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1252605.pdf(1058KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
作者单位: | 1. Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States) 2. Kuwait Inst. for Scientific Research, Kuwait City (Kuwait)
|
Recommended Citation: |
Gok, M. Rengin,Al-Jerri, Farra,Dodge, Douglas. Detection of Local/Regional Events in Kuwait Using Next-Generation Detection Algorithms. 2014-01-01.
|
|
|