DOI: | 10.2172/1248933
|
报告号: | DOE/SC-ARM--16-016
|
报告题名: | Pajarito Aerosol Couplings to Ecosystems (PACE) Field Campaign Report |
作者: | Dubey, M
|
出版年: | 2016
|
发表日期: | 2016-03-01
|
总页数: | 9
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Laboratory (LANL) worked on the Pajarito Aerosol Couplings to Ecosystems (PACE) intensive operational period (IOP). PACEâs primary goal was to demonstrate routine Mobile Aerosol Observing System (MAOS) field operations and improve instrumental and operational performance. LANL operated the instruments efficiently and effectively with remote guidance by the instrument mentors. This was the first time a complex suite of instruments had been operated under the ARM model and it proved to be a very successful and cost-effective model to build upon. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1248933
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42230
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1248933.pdf(906KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Dubey, M. Pajarito Aerosol Couplings to Ecosystems (PACE) Field Campaign Report. 2016-01-01.
|
|
|