DOI: | 10.2172/1239688
|
报告号: | Final Report: DOE-Wyoming--0006373
|
报告题名: | Data-model synthesis of grassland carbon metabolism. Quantifying direct, indirect & interactive effects of warming & elevated CO<sub>2</sub> |
作者: | Pendall, Elise; Ogle, Kiona; Parton, William
|
出版年: | 2016
|
发表日期: | 2016-02-29
|
总页数: | 23
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 碳
|
主题词: | CARBON
|
英文摘要: | This research project improved understanding of how climate change (elevated atmospheric CO2, warming and altered precipitation) can affect grassland ecosystem productivity and nutrient availability. Our advanced experimental and modeling methods allowed us to test 21 specific hypotheses. We found that ecosystem changes over years of exposure to climate change can shift the plant communities and potentially make them more resilient to future climate changes. These changes in plant communities may be related to increased growth of belowground roots and enhanced nutrient uptake by some species. We also found that climate change can increase the spread of invasive and noxious weeds. These findings are important for land managers to make adaptive planning decisions for domestic livestock production in response to climate variability in semi-arid grasslands. |
URL: | http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/1239688
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42242
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
1239688.pdf(901KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Pendall, Elise,Ogle, Kiona,Parton, William. Data-model synthesis of grassland carbon metabolism. Quantifying direct, indirect & interactive effects of warming & elevated CO<sub>2</sub>. 2016-01-01.
|
|
|