报告题名: | Study on the Role of Agriculture as Provisioning Ecosystem Service----Deliverable 1.1.: Defining the concept of optimality, including political and legal framework conditions |
作者: | Timo Kaphengst; Leah Germer; Lucy Olivia Smith
|
出版者: | Ecologic Institute, Germany
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012
|
总页数: | 103
|
国家: | 德国
|
语种: | 英语
|
英文关键词: | ecosystem service
; energy balance
; energy input
; energy output
; biomass
; crops
|
中文主题词: | 农业科学
; 铅
; 生物量
|
主题词: | AGRICULTURE
; LEAD
; BIOMASS
|
英文摘要: | Agriculture provides substantial ecosystem services which lead to several benefits that humans derive from nature. This report examines the quantitative connection between provisioning agro-ecosystem services in terms of food, feed, fibers, and fuel supply and the ecological demands of these ecosystems. Energy balances of agro-ecosystems as well as different biophysical structures and processes were applied to quantify the relationship between these different services. Moreover, trade-offs between provisioning and other ecosystem services such as regulating and cultural services are discussed. |
资助项目: | Agriculture as Provisioning Ecosystem ServiceEuropean Commission, Joint Research Centre (JRC)
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42355
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
Timo Kaphengst,Leah Germer,Lucy Olivia Smith. Study on the Role of Agriculture as Provisioning Ecosystem Service----Deliverable 1.1.: Defining the concept of optimality, including political and legal framework conditions. 2012-01-01.
|
|
|