报告题名: | Governance Screening of Global Land Use----Auf dem Weg zu regionaler Klimaanpassung |
作者: | Stephanie Wunder; Timo Kaphengst; Lucy Olivia Smith; Johanna von Toggenburg
|
出版者: | Ecologic Institute, Germany
|
出版年: | 2013
|
发表日期: | 2013
|
总页数: | 221
|
国家: | 德国
|
语种: | 英语
|
英文关键词: | sustainable land use
; soil
; land
; land use planning
; UNCCD
; Voluntary Guidelines
; Sustainable Development Goals
; land use policy
; agriculture
; Latin America
; Africa
; Asia
; Ocania
; Europe
; Brazil
; Argentina
; Cuba
; Kenya
; Burkina Faso
; India
; Australia
; Germany
; Belgium
|
中文主题词: | 农业科学
; 人口
; 可持续性
; 可持续发展
|
主题词: | AGRICULTURE
; POPULATION
; SUSTAINABILITY
; SUSTAINABLE DEVELOPMENT
|
英文摘要: | Researchers of the project "GLOBALANDS – Global Land Use and Sustainability" have published a comprehensive governance screening analyzing the most relevant international policies with a high impact on global sustainable land use. The report further identifies current "windows of opportunity" to strengthen sustainable land use through international policies. The work was carried out by Ecologic Institute and the Öko-Institut, led by Stephanie Wunder, Senior Fellow at Ecologic Institute.In the paper "Governance screening of global land use", the project partners in GLOBALANDS screen and analyze international policies, which have the potential to generate high sustainability impacts on global land use. For each international policy field, the most relevant policies are analyzed in relation to their objectives, mechanisms, and (estimated) relevance for sustainable land use. The analysis provides an overview as to how the specific policy influences land use and thereby provides insights into opportunities and barriers for a more sustainable land use worldwide.The screening goes beyond the main land use related sectors, such as agriculture and forestry, and includes policies from diverse sectors and subjects that have an important impact on large areas of land, even if the impacts are indirect and not intended by the specific policies (e.g., trade and investment policies). "Windows of Opportunity" for future action on the international policy level are identified (e.g., implementation of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, development of Sustainable Development Goals, further development of climate policies/ REDD+, etc.).The screening also finds that current international policies do not address some of the most significant drivers of unsustainable land use (either not effectively or not at all), such as population growth, increasing consumption and (western) diets.In total, more than 120 international policies are analyzed. The analysis provides a thorough overview of policies at the international/global level as well as the EU level. In addition, ten national case studies provide further insights into different land-related policies (Brazil, Bolivia, Argentina, Cuba, Kenya, Niger/Burkina Faso, India, Australia, Belgium, and Germany).The report (PDF, 2.8 MB, English) is available for download and can also be found at the project website. |
资助项目: | Global Land Use and Sustainability (GLOBALANDS)#2367, 2393#Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Germany
|
URL: | http://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2013/Wunder-2013-Governance-Screening-of-sustainable-landuse-GLOBALANDS_0.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42360
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
Wunder-2013-Governance-Screening-of-sustainable-landuse-GLOBALANDS_0.pdf(2880KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Stephanie Wunder,Timo Kaphengst,Lucy Olivia Smith,et al. Governance Screening of Global Land Use----Auf dem Weg zu regionaler Klimaanpassung. 2013-01-01.
|
|
|