报告题名: | Ökologische und hygienische Kennzahlen im Benchmarking der Wasserversorgung----EU wide Farm‐level Carbon Calculator |
作者: | Dr. Darla N. Nickel; Marlene Angela Lange; Andrew Ayres
|
出版者: | Ecologic Institute, Germany
|
出版年: | 2013
|
发表日期: | 2013
|
总页数: | 123
|
国家: | 德国
|
语种: | 英语
|
英文关键词: | water
; benchmarking
; potable water
; water supply
; indicators
; Germany
|
中文主题词: | 碳
; 水管理
|
主题词: | CARBON
; WATER MANAGEMENT
|
英文摘要: | This study investigates the importance ascribed to the actions taken by water providers to ensure the protection of water bodies and human health in current benchmarking approaches of drinking water utilities. New indicators to improve the representation of these services are also suggested. Additionally, light is shed upon the risks these measures may face should centralized economic regulation, such as that currently implemented in England and Wales, be introduced. Finally, the study summarizes the possible role benchmarking approaches can play in price oversight as well as in creating a transparent presentation of the actions taken to ensure the protection of water bodies and human health. The results of the study are available for download.With the 2002 Bundestag Resolution "Sustainable water management in Germany," the German Federal Government decided to pursue a strategy of continual modernization in the German water industry rather than one of market liberalization. A major element of this strategy was the introduction of a benchmarking system that should facilitate the optimization of technical services and business efficiency as well as ensure transparency.One thing that must be considered in such a system is that the drinking water utilities take extensive action along the entire chain of drinking water purification for the protection of water resources and health in order to achieve the goals of sustainable water management.The pressure to lower prices and thus abandon some of these activities has increased significantly. This has been caused by the continuing discussion about the appropriate level for water prices. Moreover, the German Federal Court of Justice decision from 2 February 2010 has made it clear that competition law can also be applied to water suppliers, and they can thus be expected to provide a justification for excessive water prices. Nonetheless, there is consensus among the German states as well as within the water industry that increased efficiency should not come at the expense of preventive measures to protect water bodies and human health.This study was conducted within the project Ecological and health-related indicators in the benchmarking of drinking water utilities – recommendations from the perspective of water body and human health protection. The study was financed by the Federal Environment Agency. |
URL: | http://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2013/2360_druckversion_uba_oekologische_und_hygienische_Kennzahlen_im_Benchmarking_der_Wasserversorgung_0.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42381
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
2360_druckversion_uba_oekologische_und_hygienische_Kennzahlen_im_Benchmarking_der_Wasserversorgung_0.pdf(1598KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Dr. Darla N. Nickel,Marlene Angela Lange,Andrew Ayres. Ökologische und hygienische Kennzahlen im Benchmarking der Wasserversorgung----EU wide Farm‐level Carbon Calculator. 2013-01-01.
|
|
|