报告题名: | Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe |
作者: | Thomas Dworak; Benjamin Görlach; Dr. Manuel Lago; Jennifer Möller-Gulland
|
出版者: | Ecologic Institute, Germany
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012
|
总页数: | 132
|
国家: | 德国
|
语种: | 英语
|
英文关键词: | Economic policy instruments
; Water management
; Environmental accounts
; Flood
; Excess water
; Water scarcity/drought
; Water pollution
; Water price
; Pollution tax and charges
; Ecosystem service payment
; Focus on EU
; inclusion of Non-EU case studies
|
中文主题词: | 水管理
; 洪水
; 水质
|
主题词: | WATER MANAGEMENT
; FLOODS
; WATER QUALITY
|
英文摘要: | The EPI-Water project aims to understand how Economic Policy Instruments (EPIs) succeed or fail in directing water resources to uses that reflect social value and priorities. The project, which runs from January 2011 to December 2013, uses a multi-faceted Assessment Framework (AF) to make ex-post evaluations of existing EPIs that have been operating in Europe and abroad, and make ex-ante evaluations of potential EPIs that may be implemented within Europe. The Review of the Assessment Framework is available for download.EPIs use different "delivery mechanisms" to reach their objectives. EPIs can spur behavioural change through incentives or disincentives, change conditions to enable economic transactions, or reduce risk. EPIs can be used as complements or substitutes to existing regulatory or voluntary methods of managing water quality and water flows. EPIs often use price or market mechanisms to change incentives and/or increase the range of potential actions. An EPI aimed at groundwater depletion, for example, might impose a tax on extractions. An EPI aimed at reducing the potential harm from floods may entail requiring insurance against flood damage. The variety of EPIs means that the AF needs to be flexible enough to accommodate particular EPIs but specific enough to allow side-by-side comparisons of these EPIs.It is difficult to find an objective and widely-accepted measure of EPI performance. Some focus on environmental outcomes (e.g., water quality); others are interested in social impacts (e.g., the incidence of higher prices for domestic water use); still others concentrate on economic efficiency (e.g., the value of crops grown within a water market). The AF is used to clarify (and where possible, quantify) the effectiveness of each EPI according to seven criteria: environmental outcomes, economic outcomes, distributional effects, institutional background, policy implementation, transaction costs, and uncertainty. Each criterion is described in terms of one or more indicators appropriate to the EPI under consideration.The EPI-Water project partners have produced 30 case studies to facilitate the understanding and operation of EPIs targeted at improving water management. The AF makes it easier to describe EPIs in a thorough, rigorous and coherent manner. Decision makers and stakeholders can then debate and implement EPIs appropriate to their local situations and needs.Part I of this report gives an overview of the purpose of EPI-Water. Part II reviews the performance of the AF given our experience in using it for ex-post reviews of existing EPIs in Europe and beyond. Parts III and IV contain a revised AF that reflects our experiences and learning from using the AF. We will use this AF for the next phase of EPI-Water, the WP4 ex-ante assessments of several EPIs that have the potential to improve water management in Europe.The report [pdf, 2.6 MB, English] is available for download. |
资助项目: | Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe (EPI-Water)#2707#European Commission, Directorate–General Research (DG Research)
|
URL: | http://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2015/assessment_framework-review_0.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42407
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
assessment_framework-review_0.pdf(2645KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Thomas Dworak,Benjamin Görlach,Dr. Manuel Lago,et al. Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe. 2012-01-01.
|
|
|