报告题名: | A Survey of the Perceptions of Regional Political Decision Makers Concerning Climate Change and Adaption in the German Baltic Sea Region |
作者: | Dr. Grit Martinez
|
出版者: | Ecologic Institute, Germany
|
出版年: | 2011
|
发表日期: | 2011
|
总页数: | 91
|
国家: | 德国
|
语种: | 英语
|
英文关键词: | climate change
; climate adaptation
; stakeholder networks
; Baltic Sea Coast
; Germany
; Europe
; opinion poll
|
英文摘要: | Ecologic Institute and Helmholtz-Zentrum Geesthacht (previously GKSS) conducted an online survey with regional political stakeholders from the German Baltic Sea coast in spring 2011. Eleven hundred actors at the community level in Mecklenburg-West Pomerania and Schleswig-Holstein were surveyed on their perceptions of climate-induced changes in their communities and possible measures for adapting to climate change. They were also questioned on their experience with using regional climate data and its use in political practice. The report is available for download.Ten percent of all addressed stakeholders participated in the opinion poll. The analysis of the poll shows that climate change at the German Baltic Sea Coast is being recognized as a problem and that the need for pro-active and quick adaptation measures at the community level is being acknowledged. In order to have a better understanding of possible options for action, the regional stakeholders are in need of further and easily understandable research as well as information on regional issues and needs.The questionnaire was conducted by Ecologic Institute Berlin and Helmholtz-Zentrum Geesthacht, previously GKSS and supported by BALTEX (the Baltic Sea Experiment). Results have been published in German and English. The opinion poll is part of the project RADOST (Regional adaptation measures for the Germany Baltic Sea Coast), which is headed by Ecologic Institute and sponsored within the research program "KLIMZUG-Climate Change in regions" of the German Federal Ministry of Education and Research.Regional political decision makers in other Baltic Sea states will also be interviewed. In this context, meetings with community actors in the coastal regions in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia will take place in autumn 2011. Further information is available at Cirum Mare Balticum. Community stakeholders of Baltic communities in Sweden, Denmark and Finland will be addressed by an online-survey.A report [pdf, 630 KB, English] on the opinion poll at the German Baltic Sea coast is available for download. |
资助项目: | Regional Adaptation Strategies for the German Baltic Sea Coast (RADOST)#2202#Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
|
URL: | http://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2015/martinez_11_baltex_policymakers_survey_tolles_layout.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/42431
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
martinez_11_baltex_policymakers_survey_tolles_layout.pdf(1077KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Dr. Grit Martinez. A Survey of the Perceptions of Regional Political Decision Makers Concerning Climate Change and Adaption in the German Baltic Sea Region. 2011-01-01.
|
|
|