报告号: | 2012-5084
|
报告题名: | Comparison of no-purge and pumped sampling methods for monitoring concentrations of ordnance-related compounds in groundwater, Camp Edwards, Massachusetts Military Reservation, Cape Cod, Massachusetts, 2009-2010 |
作者: | Savoie, Jennifer G.; LeBlanc, Denis R. dleblanc@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012
|
总页数: | 36
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Field tests were conducted near the Impact Area at Camp Edwards on the Massachusetts Military Reservation, Cape Cod, Massachusetts, to determine the utility of no-purge groundwater sampling for monitoring concentrations of ordnance-related explosive compo |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5084/pdf/sir2012-5084_report_508_rev092012.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44226
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2012-5084_report_508_rev092012.pdf(1523KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Savoie, Jennifer G.,LeBlanc, Denis R. dleblanc@usgs.gov. Comparison of no-purge and pumped sampling methods for monitoring concentrations of ordnance-related compounds in groundwater, Camp Edwards, Massachusetts Military Reservation, Cape Cod, Massachusetts, 2009-2010. 2012-01-01.
|
|
|