报告号: | 2012-5106
|
报告题名: | Occurrence of pharmaceuticals, hormones, and organic wastewater compounds in Pennsylvania waters, 2006-09 |
作者: | Reif, Andrew G. agreif@usgs.gov; Crawford, J. Kent; Loper, Connie A.; Proctor, Arianne; Manning, Rhonda; Titler, Robert
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2012
|
发表日期: | 2012
|
总页数: | 109
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 污染物
|
主题词: | CONTAMINANTS
|
英文摘要: | Concern over the presence of contaminants of emerging concern, such as pharmaceutical compounds, hormones, and organic wastewater compounds (OWCs), in waters of the United States and elsewhere is growing. Laboratory techniques developed within the last de |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5106/pdf/sir2012-5106.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44242
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2012-5106.pdf(9184KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Reif, Andrew G. agreif@usgs.gov,Crawford, J. Kent,Loper, Connie A.,et al. Occurrence of pharmaceuticals, hormones, and organic wastewater compounds in Pennsylvania waters, 2006-09. 2012-01-01.
|
|
|