报告号: | 2012-5280
|
报告题名: | Streamflow and water-quality conditions including geologic sources and processes affecting selenium loading in the Toll Gate Creek watershed, Aurora, Arapahoe County, Colorado, 2007 |
作者: | Paschke, Suzanne S.; Runkel, Robert L. runkel@usgs.gov; Walton-Day, Katherine; Kimball, Briant A. bkimball@usgs.gov; Schaffrath, Keelin R.
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2013
|
发表日期: | 2013
|
总页数: | 121
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Toll Gate Creek is a perennial stream draining a suburban area in Aurora, Colorado, where selenium concentrations have consistently exceeded the State of Colorado aquatic-life standard for selenium of 4.6 micrograms per liter since the early 2000s. In coo |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5280/SIR12-5280_508.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44412
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
SIR12-5280_508.pdf(18700KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Paschke, Suzanne S.,Runkel, Robert L. runkel@usgs.gov,Walton-Day, Katherine,et al. Streamflow and water-quality conditions including geologic sources and processes affecting selenium loading in the Toll Gate Creek watershed, Aurora, Arapahoe County, Colorado, 2007. 2013-01-01.
|
|
|