报告号: | 2013-5010
|
报告题名: | Analysis of environmental setting, surface-water and groundwater data, and data gaps for the Citizen Potawatomi Nation Tribal Jurisdictional Area, Oklahoma, through 2011 |
作者: | Andrews, William J. wandrews@usgs.gov; Harich, Christopher R. charich@usgs.gov; Smith, S. Jerrod sjsmith@usgs.gov; Lewis, Jason M. jmlewis@usgs.gov; Shivers, Molly J. mshivers@usgs.gov; Seger, Christian H.; Becker, Carol J. cjbecker@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2013
|
发表日期: | 2013
|
总页数: | 116
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 含水层
|
主题词: | AQUIFERS
|
英文摘要: | The Citizen Potawatomi Nation Tribal Jurisdictional Area, consisting of approximately 960 square miles in parts of three counties in central Oklahoma, has an abundance of water resources, being underlain by three principal aquifers (alluvial/terrace, Cent |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2013/5010/sir2013-5010.pdf
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44433
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2013-5010.pdf(5082KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Andrews, William J. wandrews@usgs.gov,Harich, Christopher R. charich@usgs.gov,Smith, S. Jerrod sjsmith@usgs.gov,et al. Analysis of environmental setting, surface-water and groundwater data, and data gaps for the Citizen Potawatomi Nation Tribal Jurisdictional Area, Oklahoma, through 2011. 2013-01-01.
|
|
|