DOI: | 10.3133/sir20135202
|
报告号: | 2013-5202
|
报告题名: | Land-cover effects on the fate and transport of surface-applied antibiotics and 17-beta-estradiol on a sandy outwash plain, Anoka County, Minnesota, 2008???09 |
作者: | Trost, Jared J. jtrost@usgs.gov; Kiesling, Richard L. kiesling@usgs.gov; Erickson, Melinda L. merickso@usgs.gov; Rose, Peter J.; Elliott, Sarah M. selliott@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2013
|
发表日期: | 2013
|
总页数: | 66
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | A plot-scale field experiment on a sandy outwash plain in Anoka County in east-central Minnesota was used to investigate the fate and transport of two antibiotics, sulfamethazine (SMZ) and sulfamethoxazole (SMX), and a hormone, 17-beta-estradiol (17BE), i |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2013/5202/pdf/sir2013-5202.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44617
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2013-5202.pdf(17255KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Trost, Jared J. jtrost@usgs.gov,Kiesling, Richard L. kiesling@usgs.gov,Erickson, Melinda L. merickso@usgs.gov,et al. Land-cover effects on the fate and transport of surface-applied antibiotics and 17-beta-estradiol on a sandy outwash plain, Anoka County, Minnesota, 2008???09. 2013-01-01.
|
|
|