DOI: | 10.3133/sir20145007
|
报告号: | 2014-5007
|
报告题名: | Geomorphic, flood, and groundwater-flow characteristics of Bayfield Peninsula streams, Wisconsin, and implications for brook-trout habitat |
作者: | Fitzpatrick, Faith A. fafitzpa@usgs.gov; Peppler, Marie C. mpeppler@usgs.gov; Saad, David A. dasaad@usgs.gov; Pratt, Dennis M.; Lenz, Bernard N.
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2015
|
发表日期: | 2015
|
总页数: | 92
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | In 2002–03, the U.S. Geological Survey conducted a study of the geomorphic, flood, and groundwater-flow characteristics of five Bayfield Peninsula streams, Wisconsin (Cranberry River, Bark River, Raspberry River, Sioux River, and Whittlesey Creek |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2014/5007/pdf/sir2014-5007.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44658
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2014-5007.pdf(23983KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Fitzpatrick, Faith A. fafitzpa@usgs.gov,Peppler, Marie C. mpeppler@usgs.gov,Saad, David A. dasaad@usgs.gov,et al. Geomorphic, flood, and groundwater-flow characteristics of Bayfield Peninsula streams, Wisconsin, and implications for brook-trout habitat. 2015-01-01.
|
|
|