DOI: | 10.3133/sir20145028
|
报告号: | 2014-5028
|
报告题名: | Surface-water and karst groundwater interactions and streamflow-response simulations of the karst-influenced upper Lost River watershed, Orange County, Indiana |
作者: | Bayless, E. Randall; Cinotto, Peter J. pcinotto@usgs.gov; Ulery, Randy L. rlulery@usgs.gov; Taylor, Charles J.; McCombs, Gregory K. gmccombs@usgs.gov; Kim, Moon H. mkim@usgs.gov; Nelson, Hugh L. hlnelson@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2014
|
发表日期: | 2014
|
总页数: | 52
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | The U.S. Geological Survey (USGS), in cooperation with the U.S. Army Corps of Engineers (USACE) and the Indiana Office of Community and Rural Affairs (OCRA), conducted a study of the upper Lost River watershed in Orange County, Indiana, from 2012 to 2013. |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2014/5028/pdf/sir2014-5028.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44677
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2014-5028.pdf(2415KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Bayless, E. Randall,Cinotto, Peter J. pcinotto@usgs.gov,Ulery, Randy L. rlulery@usgs.gov,et al. Surface-water and karst groundwater interactions and streamflow-response simulations of the karst-influenced upper Lost River watershed, Orange County, Indiana. 2014-01-01.
|
|
|