DOI: | 10.3133/sir20145069
|
报告号: | 2014-5069
|
报告题名: | Assessment of metal and trace element contamination in water, sediment, plants, macroinvertebrates, and fish in Tavasci Marsh, Tuzigoot National Monument, Arizona |
作者: | Beisner, Kimberly R. kbeisner@usgs.gov; Paretti, Nicholas V. nparetti@usgs.gov; Brasher, Anne M.D.; Fuller, Christopher C. ccfuller@usgs.gov; Miller, Matthew P. mamiller@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2014
|
发表日期: | 2014
|
总页数: | 84
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Tavasci Marsh is a large freshwater marsh within the Tuzigoot National Monument in central Arizona. It is the largest freshwater marsh in Arizona that is unconnected to the Colorado River and is designated as an Important Bird Area by the Audubon Socie |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2014/5069/pdf/sir2014-5069.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44717
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2014-5069.pdf(3398KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Beisner, Kimberly R. kbeisner@usgs.gov,Paretti, Nicholas V. nparetti@usgs.gov,Brasher, Anne M.D.,et al. Assessment of metal and trace element contamination in water, sediment, plants, macroinvertebrates, and fish in Tavasci Marsh, Tuzigoot National Monument, Arizona. 2014-01-01.
|
|
|