DOI: | 10.3133/sir20145075
|
报告号: | 2014-5075
|
报告题名: | Land subsidence, groundwater levels, and geology in the Coachella Valley, California, 1993-2010 |
作者: | Sneed, Michelle micsneed@usgs.gov; Brandt, Justin T.; Solt, Mike
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2014
|
发表日期: | 2014
|
总页数: | 75
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Land subsidence associated with groundwater-level declines has been investigated by the U.S. Geological Survey in the Coachella Valley, California, since 1996. Groundwater has been a major source of agricultural, municipal, and domestic supply in the v |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2014/5075/pdf/sir2014-5075.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44723
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2014-5075.pdf(11149KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Sneed, Michelle micsneed@usgs.gov,Brandt, Justin T.,Solt, Mike. Land subsidence, groundwater levels, and geology in the Coachella Valley, California, 1993-2010. 2014-01-01.
|
|
|