DOI: | 10.3133/sir20145140
|
报告号: | 2014-5140
|
报告题名: | Hydrogeologic characterization and assessment of bioremediation of chlorinated benzenes and benzene in wetland areas, Standard Chlorine of Delaware, Inc. Superfund Site, New Castle County, Delaware, 2009-12 |
作者: | Lorah, Michelle M. mmlorah@usgs.gov; Walker, Charles W.; Baker, Anna C. abaker@usgs.gov; Teunis, Jessica A. jateunis@usgs.gov; Majcher, Emily H.; Brayton, Michael J. mbrayton@usgs.gov; Raffensperger, Jeff P. jpraffen@usgs.gov; Cozzarelli, Isabelle M. icoz
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2014
|
发表日期: | 2014
|
总页数: | 106
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Wetlands at the Standard Chlorine of Delaware, Inc. Superfund Site (SCD) in New Castle County, Delaware, are affected by contamination with chlorobenzenes and benzene from past waste storage and disposal, spills, leaks, and contaminated groundwater dis |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2014/5140/pdf/sir2014-5140.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44787
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2014-5140.pdf(3236KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Lorah, Michelle M. mmlorah@usgs.gov,Walker, Charles W.,Baker, Anna C. abaker@usgs.gov,et al. Hydrogeologic characterization and assessment of bioremediation of chlorinated benzenes and benzene in wetland areas, Standard Chlorine of Delaware, Inc. Superfund Site, New Castle County, Delaware, 2009-12. 2014-01-01.
|
|
|