DOI: | 10.3133/sir20145152
|
报告号: | 2014-5152
|
报告题名: | Hydrogeologic framework and occurrence, movement, and chemical characterization of groundwater in Dixie Valley, west-central Nevada |
作者: | Huntington, Jena M. jmhunt@usgs.gov; Garcia, C. Amanda cgarcia@usgs.gov; Rosen, Michael R. mrosen@usgs.gov
|
出版者: | U. S. Geological Survey
|
出版年: | 2014
|
发表日期: | 2014
|
总页数: | 72
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | Dixie Valley, a primarily undeveloped basin in west-central Nevada, is being considered for groundwater exportation. Proposed pumping would occur from the basin-fill aquifer. In response to proposed exportation, the U.S. Geological Survey, in cooperati |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2014/5152/pdf/sir2014-5152.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44799
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2014-5152.pdf(4476KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Huntington, Jena M. jmhunt@usgs.gov,Garcia, C. Amanda cgarcia@usgs.gov,Rosen, Michael R. mrosen@usgs.gov. Hydrogeologic framework and occurrence, movement, and chemical characterization of groundwater in Dixie Valley, west-central Nevada. 2014-01-01.
|
|
|