DOI: | 10.3133/sir20155024
|
报告号: | 2015-5024
|
报告题名: | Hydrologic effects of potential changes in climate, water use, and land cover in the Upper Scioto River Basin, Ohio |
作者: | Ebner, Andrew D. aebner@usgs.gov; Koltun, G.F. gfkoltun@usgs.gov; Ostheimer, Chad J. ostheime@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2015
|
发表日期: | 2015
|
总页数: | 46
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | This report presents the results of a study to provide information on the hydrologic effects of potential 21st-century changes in climate, water use, and land cover in the Upper Scioto River Basin, Ohio (from Circleville, Ohio, to the headwaters). A pr |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2015/5024/pdf/sir2015-5024.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44916
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir2015-5024.pdf(1768KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Ebner, Andrew D. aebner@usgs.gov,Koltun, G.F. gfkoltun@usgs.gov,Ostheimer, Chad J. ostheime@usgs.gov. Hydrologic effects of potential changes in climate, water use, and land cover in the Upper Scioto River Basin, Ohio. 2015-01-01.
|
|
|