DOI: | 10.3133/sir20155084
|
报告号: | 2015-5084
|
报告题名: | Delineation of areas having elevated electrical conductivity, orientation and characterization of bedrock fractures, and occurrence of groundwater discharge to surface water at the U.S. Environmental Protection Agency Barite Hill/Nevada Goldfields Superfu |
作者: | Chapman, Melinda J. mjchap@usgs.gov; Huffman, Brad A. bahuffma@usgs.gov; McSwain, Kristen Bukowski
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2015
|
发表日期: | 2015
|
总页数: | 109
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
中文主题词: | 地表水
|
主题词: | SURFACE WATER
|
英文摘要: | During October 2012 through March 2013, the U.S. Geological Survey (USGS), in cooperation with the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Region 4, Superfund Section, conducted borehole geophysical logging, surface geophysical surveys, and water-qu |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2015/5084/sir20155084.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/44976
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir20155084.pdf(9259KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Chapman, Melinda J. mjchap@usgs.gov,Huffman, Brad A. bahuffma@usgs.gov,McSwain, Kristen Bukowski. Delineation of areas having elevated electrical conductivity, orientation and characterization of bedrock fractures, and occurrence of groundwater discharge to surface water at the U.S. Environmental Protection Agency Barite Hill/Nevada Goldfields Superfu. 2015-01-01.
|
|
|