DOI: | 10.3133/sir20155179
|
报告号: | 2015-5179
|
报告题名: | Quantifying the eroded volume of mercury-contaminated sediment using terrestrial laser scanning at Stocking Flat, Deer Creek, Nevada County, California, 2010???13 |
作者: | Howle, James F. jfhowle@usgs.gov; Alpers, Charles N. cnalpers@usgs.gov; Bawden, Gerald W. gbawden@usgs.gov; Bond, Sandra sbond@usgs.gov
|
出版者: | U.S. Geological Survey
|
出版年: | 2016
|
发表日期: | 2016
|
总页数: | 34
|
国家: | 美国
|
语种: | 英语
|
英文摘要: | High-resolution ground-based light detection and ranging (lidar), also known as terrestrial laser scanning, was used to quantify the volume of mercury-contaminated sediment eroded from a stream cutbank at Stocking Flat along Deer Creek in the Sierra Ne |
URL: | http://pubs.usgs.gov/sir/2015/5179/sir20155179.pdf
|
Citation statistics: |
|
资源类型: | 研究报告
|
标识符: | http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/45067
|
Appears in Collections: | 过去全球变化的重建 影响、适应和脆弱性 科学计划与规划 气候变化与战略 全球变化的国际研究计划 气候减缓与适应 气候变化事实与影响
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
sir20155179.pdf(6640KB) | 研究报告 | -- | 开放获取 | | View
Download
|
|
Recommended Citation: |
Howle, James F. jfhowle@usgs.gov,Alpers, Charles N. cnalpers@usgs.gov,Bawden, Gerald W. gbawden@usgs.gov,et al. Quantifying the eroded volume of mercury-contaminated sediment using terrestrial laser scanning at Stocking Flat, Deer Creek, Nevada County, California, 2010???13. 2016-01-01.
|
|
|